【成功案例】鹤壁市华能电子科技有限公司 山东**电器有限公司
2024-08-03 来自: 鹤壁市华能电子科技有限公司 浏览次数:116
近日,山东**电器有限公司在我司购买WDL-HN800微机快速一体硫、KZCH-HN2全自动碳氢测定仪,目前已调试完毕,设备已经正常运行 ,感谢山东**电器有限公司对我公司的信任,我们公司也将一如既往提供长期技术支持!设备使用过程中有任何问题;请随时联系我们,电话:0392-3366156
一、现场调试实拍:
WDL-HN800微机快速一体硫 适用范围: 主要用于测定煤、钢铁和各种矿物质中全硫的含量可用于煤炭、电力、冶金和地质勘探等部门的实验室使用。 仪器特点: 1.由微机自动控制,操作简单,即学即会。 2.采用一体化结构,送样机构采用电子开关,可靠性高。 3.du有的串口通讯技术,整个系统控制和数据管理, 4.具有广泛的适应性。 技术参数: 测硫范围:0.01—40%。 升温时间:<30分钟。 分析时间:约3—5分钟。 分 辨 率:0.0001%。 电源电压:220V±10% 50Hz
| KZCH-HN2快速自动测氢仪 适用范围: 主要用于测定煤炭及其它固体物料中氢元素的含量。 仪器特点: 全部测试过程采用单片机控制,由单片机对测试数据进行校正和处理,数字显示测定物中含氢的毫克数或百分会计师,并由打印机输出结果。每一试样测定时间约10-15min,速度快,结果准确,操作简单,自动化程度高。是目前实验室较理想的测氢仪器。该仪器也可以通过称重吸收法测碳,其准确度符合国标GB476-91要求。 ※ 内水水分输入不收限制(内水>10,可直接出结果),直接避免了因样品水分过大而造成实验无法检测的弊端。 技术参数: 测定范围:氢0-20%,碳1-99.99% 升温速度:25℃/min,30min或升至800℃ 测定时间:约10-15min 允许误差:氢:≤0.15%(同一化验室), 碳:≤0.50% 电源:AC220V±10%,50Hz 温度控制:800℃±10℃ ,300℃±10℃ 线性度:±0.1% 试样:粒度<0.2mm,约65mg |
二、山东销售明细
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 |
1 | 枣庄市海象纸业有限公司 | 山东枣庄 | 张经理 |
2 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 山东枣庄 | 肖刚 |
3 | 山东振龙生物化工集团有限公司 | 山东烟台 | 徐经理 |
4 | 山东东信化工股份有限公司 | 山东寿光 | 张春耕 |
5 | 济南超然自控设备有限公司 | 山东济南 | 武因国 |
6 | 临沂市艾能极能源检测有限公司 | 山东临西 | 谭培军 |
7 | 济宁正大环保科技有限公司 | 山东济宁 | 李秀梅 |
8 | 淄博久润经贸有限公司 | 山东淄博 | 王聚立 |
9 | 菏泽锦江环保能源有限公司 | 山东菏泽 | 刘 |
10 | 青岛启航轮胎有限公司 | 山东青岛 | 郑许宾 |
11 | 淄博环益环 保检测有限公司 | 山东淄博 | 陈德智 |
12 | 山东省淄博市临淄区朱台工业园 | 山东淄博 | 王军 |
13 | 青岛瑞斯科分析技术有限公司 | 山东青岛 | 王凯 |
14 | 潍坊佛士特环 保有限公司 | 山东潍坊 | 孙永盛 |
15 | 淄博重山思沃瑞环 保科技有限公司 | 山东淄博 | 张骞 |
16 | 济南金石仪器有限公司 | 山东济南 | / |
17 | 山东联众分析仪器有限公司 | 山东济南 | 公理 |
18 | 茌平县豪迪商贸有限公司 | 山东聊城 | 路经理 |
19 | 枣庄蓝德仪表设备有限公司 | 山东枣庄 | 陆和清 |
20 | 潍坊国电贸易有限公司 | 山东潍坊 | 张光书 |
21 | 青岛弘益长青能源环保有限公司 | 山东平度 | 谭永刚 |
22 | 临沂金誉石化有限公司 | 山东临沂 | 吕经理 |
23 | 李久亮个人企业 | 山东东营 | 李久亮 |
24 | 永顺泰(昌乐)麦芽有限公司 | 山东潍坊 | 孟庆学 |
25 | 济南骆迅分析仪器有限公司 | 山东济南 | 张莹莹 |
26 | 山东省东平县梯门镇马庄村银鑫矿业二厂 | 山东泰安 | 王经理 |
27 | 潍坊振维经贸有限公司 | 山东潍坊 | 杨经理 |
28 | 山东泰安山锅集团有限公司 | 山东青岛 | 孙涛 |
29 | 山东易达利化工有限公司 | 山东菏泽 | 刘森 |
30 | 临邑广宇炉料有限公司 | 山东德州 | 李文水 |
31 | 山东省菏泽市李楼煤矿 | 山东菏泽 | 孙经理 |
32 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 刘长明 |
33 | 民 权众豪煤炭销售有限公司 | 山东聊城 | 徐建峰 |
34 | 枣庄榴园纸业有限公司 | 山东枣庄 | 张汉明 |
35 | 富达煤炭化验 | 山东淄博 | 张丽莹 |
36 | 山东联众工检测设备有限公司 | 山东德州 | 袁翠 |
37 | 山东菏泽一套 | 山东菏泽 | 刘 |
38 | 山东梓航计量设备有限公司 | 山东济南 | 王经理 |
39 | 泰正经贸公司 | 山东淄博 | 王立 |
40 | 山东省冶金科学研究院有限公司 | 山东济宁 | 齐永来 |
41 | 威海市海王旋流器有限公司 | 山东威海 | 王晓晴 |
42 | 山东理工大学 | 山东淄博 | 何俊华 |
43 | 龙凤山钙粉有限公司 | 山东泰安 | 刘万谨 |
44 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | 山东青岛 | 王经理 |
45 | 山东平汇能源有限公司 | 张经理联系 | |
46 | 山东淄博800a+5000e | 山东淄博 | 肖经理 |
47 | 上海精苏自动化仪表有限公司 | 山东滨州 | 胡士伟 |
48 | 益大新材料有限公司 | 山东济宁 | 包文涛 |
49 | 山东精 准产品质量检测有限公司 | 山东菏泽 | 周经理 |
50 | 中东质检 | 山东菏泽 | 晁新 |
51 | 山东金泰化验 | 山东淄博 | 王凡修 |
52 | 山东省济宁市高新区南营北首许厂煤矿 | 山东济宁 | 蔡凯歌 |
53 | 山东济宁DFX-1.5 | 山东济宁 | 史红梅 |
54 | 济宁宏昌达新材料有限公司 | 山东济宁 | 陈建 |
55 | 青岛聚创环 保集团有限公司 | 山东滨州 | 于总 |
56 | 山东合力泰化工有限公司仓库 | 山东淄博 | 唐琼 |
57 | 东营德佑环 保科技有限公司 | 山东东营 | 刘爱民 |
58 | 山东滨州侨昌化学有限公司 | 山东滨州 | 王海永 |
59 | 山东青岛滕光源化工 | 山东青岛 | 魏庆波 |
60 | 菏泽市曹县庄寨镇福源糖业 | 山东菏泽 | 王利通 |
61 | 山东淄博青州 | 山东淄博 | 王正贤 |
62 | 金鸿商贸 | 山东菏泽 | 陈玉科 |
63 | 昌国新型建材厂 | 山东淄博 | 陈宗军 |
64 | 山东德州ZDHW-HN7000 | 山东德州 | 刘风杰 |
65 | 山东滨州一套 | 山东滨州 | 成房 |
66 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 王利通 |
67 | 枣庄大兴矿业有限责任公司 | 山东枣庄 | 刘 |
68 | 曹县北控圣润热力有限公司 | 山东菏泽 | 苗云豪 |
69 | 山东淄博一套 | 山东淄博 | 王立 |
70 | 青岛科讯电子有限公司 | 山东青岛 | 潘先生 |
71 | 格锐达电厂 | 山东青岛 | 杨洪艳 |
72 | 青岛科技大学环境学院 | 山东青岛 | 高祯瑞 |
73 | 青岛康环检测 | 山东青岛 | 宋玉军 |
74 | 山东中 国石油大学 | 山东青岛 | 张纪远 |
75 | 青岛海亿特机电科技发展有限公司 | 山东青岛 | 林经理 |
76 | 青岛乾坤兴智能科技有限公司 | 山东青岛 | 赵奎 |
77 | 烟台健硕化工有限公司 | 山东烟台 | 周付燕 |
78 | 济南坤锋商贸有限责任公司 | 山东济南 | 王通 |
79 | 济南方和机电有限公司 | 山东济南 | 张瑾 |
80 | 济南胜达五金建材有限责任公司 | 山东济南 | 尹逊 |
81 | 济南润友模塑有限公司 | 山东济南 | 魏振坤 |
82 | 山东昆达生物科技有限公司 | 山东临沂 | 黄顺利 |
83 | 天科仪器 | 山东淄博 | 陈文建 |
84 | 山东省郓城县万众鑫煤业有限公司 | 山东菏泽 | 孙井刚 |
85 | 威海迪素制药有限公司 | 山东威海 | 曹超 |
86 | 沂州建陶有限公司 | 山东沂州 | 刘子麟 |
87 | 德州华北纸业有限公司 | 山东德州 | 王经理 |
88 | 莱芜华夏瑞特新材料科技有限公司 | 山东莱芜 | 胡艳秋 |
89 | 西宋砖厂 | 山东东营 | 刘凤通 |
90 | 济宁正大环保科技有限公司 | 山东济宁 | 李秀梅 |
91 | 山东联工检测 | 山东德州 | 袁翠 |
92 | 东营胜利绿野农药化工有限公司 | 山东东营 | / |
93 | 山东鸿尔煤业有限公司 | / | / |
94 | 山东华运兴实业有限公司无棣分公司 | / | / |
95 | 青岛环控设备有限公司 | 山东青岛 | / |
96 | 青岛奥盖克化工股份有限公司 | 山东青岛 | / |
97 | 青岛启东电子设备有限公司 | 山东青岛 | / |
98 | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 山东青岛 | / |
99 | 山东百川同创能源有限公司 | / | / |
100 | 山东利德思节能环 保科技有限公司 | / | / |
101 | 济南百特恒业科技有限公司 | 山东济南 | / |
102 | 淄博信义燃料有限公司 | 山东淄博 | / |
103 | 山东省禾雅实验科技有限公司 | / | |
104 | 济宁市天宁化学试剂有限公司 | 山东济宁 | / |
105 | 济宁上润精密仪器有限公司 | 山东济宁 | / |
106 | 山东三维油脂集团股份有限公司 | / | / |
107 | 山东太阳纸业股份有限公司 | / | / |
108 | 山东立马新能源实业有限公司 | / | / |
109 | 滕州市诚裕商贸有限公司 | 山东滕州 | / |
110 | 烟台开发区星火化工有限公司 | 山东烟台 | / |
111 | 山东鼎新电子玻璃集团有限公司 | / | / |
112 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿 | 山东枣庄 | / |
113 | 惠民县乐安热力有限公司 | 山东惠民 | / |
114 | 威海市海拓仪器设备有限公司 | 山东威海 | / |
115 | 菏泽市牡丹区富民新型建筑材料厂 | 山东菏泽 | / |
116 | 山东省微山湖矿业(集团)实业有限公司 | / | / |
117 | 蓬莱绿源有机复合肥有限公司 | 山东蓬莱 | 李娜 |
118 | 济南万炭素有限责任公司 | 山东济南 | 杨雪梅 |
119 | 山东沂兴碳素有限公司 | 山东沂州 | 李建伟 |
120 | 山东博苑医药 | 山东潍坊 | 锡洪美 |
121 | 鑫城煤业 | 山东菏泽 | 孙经理 |
122 | 吕涛个人企业 | 山东邹平 | 吕涛 |
123 | 山东鼎泰新能源有限公司 | 山东菏泽 | 沙德高 |
124 | 浩轩煤场 | 山东滨州 | 刘伟 |
125 | 青岛检验认证有限公司 | 山东青岛 | 孙志波 |
126 | 禹城惠福新能源有限公司 | 山东德州 | 左磊 |
127 | 许厂煤矿 | 山东济宁 | 单日军 |
128 | 青岛博信实验室工程有限公司 | 山东青岛 | 王凯 |
129 | 济南傲瑞商贸有限公司 | 山东济南 | 梁霞 |
130 | 淄博开创热力有限公司 | 山东淄博 | 石淑慧 |
131 | 滨州泰达商贸有限公司 | 山东滨州 | 李江涛 |
132 | 山东志为燃料有限公司 | 山东淄博 | / |
133 | 东营垦利恒基建材 | 山东东营 | 刘勇 |
134 | 菏泽市新世纪仪器仪表有限公司 | 山东菏泽 | 王建永 |
135 | 济南新耀物资有限公司 | 山东东营 | 贾兵 |
136 | 青岛蓝德仪器仪表技术有限公司 | 山东青岛 | 曲晓荣 |
137 | 山东伟尔达机电设备有限公司 | 山东济宁 | 蔡凯歌 |
138 | 文登天源饲料有限公司 | 山东威海 | 刁永太 |
139 | 山东康悦纺织有限公司 | 山东滨州 | 孙强 |
140 | 青岛巨航胶带有限公司 | 山东青岛 | 王金国 |
141 | 郓城县鸿鑫煤炭运销有限公司 | 山东菏泽 | 李尊立 |
142 | 青岛迪纳德仪器有限公司 | 山东青岛 | 陈敬强 |
143 | 星辰科技(山东)有限公司 | 山东济南 | 刘友澳 |
144 | 兖矿煤化工程有限公司 | 山东济宁 | 孙淑红 |
145 | 滨州中洁能热力有限公司 | 山东滨州 | 张震 |
146 | 山东佛士特环 保处置有限公司 | 山东潍坊 | 高邵华 |
147 | 烟台蜂鸟动物无 害化处理有限公司 | 山东烟台 | 李娜 |
148 | / | 山东淄博 | 陈宗军 |
149 | 银鑫矿业二厂 | 山东泰安 | 张玉伟 |
150 | / | 山东德州 | 付丙俊 |
151 | 榆林金泰德实业集团有限公司 | 山东聊城 | 赵月胜 |
152 | 山东宏欣新材料有限公司 | 山东淄博 | 马总 |
153 | 海德威科技集团(青岛)有限公司 | 山东青岛 | 刘炳言 |
154 | / | 山东邹城 | 宋庆国 |
155 | / | 山东聊城 | 梁建 |
156 | 泰安东方众联商贸有限公司 | 山东泰安 | / |
157 | / | 山东枣庄 | 田艳 |
158 | 禹城市惠福新能源有限公司 | 山东德州 | 张京山 |
159 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 山东荣成 | 王晗 |
160 | 青岛深通新能源管理有限公司 | 山东青岛 | 孙鲁军 |
161 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | 山东青岛 | 耿孝通 |
162 | 青岛昂信科技有限公司 | 山东青岛 | 张燚 |
163 | 山东广业供应链管理有限公司 | 山东聊城 | 赵月胜 |
164 | 莱州市东立经贸有限公司 | 山东烟台 | 孙绍康 |
165 | 青岛中瑞创科实验室设备有限公司 | 山东青岛 | 王丽君 |
166 | 青岛优尼斯通国 际贸易有限公司 | 山东青岛 | 高一飞 |
167 | 潍坊强凯贸易有限公司 | 山东潍坊 | 郝延亮 |
168 | / | 山东省滨州 | 陈震 |
169 | 临沂市沂南天合饲料有限公司 | 山东临沂 | 冯尚强 |
170 | / | 山东淄博 | 张亮 |
171 | / | 山东青岛 | 韩祥玉 |
172 | / | 山东青岛 | 王立 |
产品展示